Elpriset i april 2023
Under april 2023 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (83,3 öre/kWh) och högst i SE4 (92,5 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 9,3 öre/kWh. I SE3 var 4 april 2023 dyrast och 13 april 2023 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 1 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, april 2023
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 83,3 | −1,3 | 241,5 | 41,2 | 13 april (25,7) | 4 april (154,6) |
| SE2 | 83,3 | −1,3 | 241,5 | 41,2 | 13 april (25,7) | 4 april (154,6) |
| SE3 | 86,1 | −1,3 | 248,0 | 45,7 | 13 april (25,7) | 4 april (161,9) |
| SE4 | 92,5 | −1,3 | 284,4 | 52,1 | 13 april (40,7) | 5 april (180,2) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 april 2023 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 57,0 | 22,5 |
| 29 april 2023 | 91,6 | 91,6 | 91,9 | 96,4 | 4,8 |
| 28 april 2023 | 138,5 | 138,5 | 143,5 | 144,7 | 6,2 |
| 27 april 2023 | 141,0 | 141,0 | 147,8 | 150,5 | 9,5 |
| 26 april 2023 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 0,0 |
| 25 april 2023 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 58,1 | 3,0 |
| 24 april 2023 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 120,1 | 24,9 |
| 23 april 2023 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 69,5 | 17,1 |
| 22 april 2023 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 0,0 |
| 21 april 2023 | 78,0 | 78,0 | 83,6 | 104,5 | 26,6 |
| 20 april 2023 | 72,5 | 72,5 | 72,7 | 73,0 | 0,5 |
| 19 april 2023 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0,0 |
| 18 april 2023 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 121,0 | 0,1 |
| 17 april 2023 | 127,0 | 127,0 | 143,3 | 151,0 | 24,0 |
| 16 april 2023 | 96,8 | 96,8 | 103,7 | 103,7 | 7,0 |
| 15 april 2023 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 0,0 |
| 14 april 2023 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 66,5 | 19,8 |
| 13 april 2023 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 40,7 | 15,0 |
| 12 april 2023 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| 11 april 2023 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 57,1 | 13,5 |
| 10 april 2023 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
| 9 april 2023 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 0,0 |
| 8 april 2023 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 0,0 |
| 7 april 2023 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 0,0 |
| 6 april 2023 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 135,9 | 4,8 |
| 5 april 2023 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 180,2 | 27,5 |
| 4 april 2023 | 154,6 | 154,6 | 161,9 | 170,7 | 16,2 |
| 3 april 2023 | 108,5 | 108,5 | 143,7 | 143,7 | 35,2 |
| 2 april 2023 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 0,0 |
| 1 april 2023 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0,0 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.