11 november 2026
Elpris i Norrland idag
Elområde 1 (SE1) och elområde 2 (SE2) sida vid sida, med dagens priser och hur de har skilt sig åt.
Elområde 1 (SE1)
Snitt
185,9
öre/kWh
Lägst
52,1
23:45–00:00
Högst
359,5
10:00–10:15
Visa timpriser
| Tid | öre/kWh | kr/kWh | Markering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 115,5 | 1,16 | |
| 01:00–02:00 | 113,9 | 1,14 | |
| 02:00–03:00 | 116,3 | 1,16 | |
| 03:00–04:00 | 115,3 | 1,15 | |
| 04:00–05:00 | 110,7 | 1,11 | |
| 05:00–06:00 | 108,3 | 1,08 | |
| 06:00–07:00 | 133,2 | 1,33 | |
| 07:00–08:00 | 161,9 | 1,62 | |
| 08:00–09:00 | 225,1 | 2,25 | |
| 09:00–10:00 | 330,3 | 3,30 | |
| 10:00–11:00 | 340,1 | 3,40 | |
| 11:00–12:00 | 334,7 | 3,35 | |
| 12:00–13:00 | 343,5 | 3,43 | Dyrast |
| 13:00–14:00 | 268,1 | 2,68 | |
| 14:00–15:00 | 261,0 | 2,61 | |
| 15:00–16:00 | 263,9 | 2,64 | |
| 16:00–17:00 | 211,1 | 2,11 | |
| 17:00–18:00 | 227,4 | 2,27 | |
| 18:00–19:00 | 150,3 | 1,50 | |
| 19:00–20:00 | 151,3 | 1,51 | |
| 20:00–21:00 | 117,6 | 1,18 | |
| 21:00–22:00 | 119,3 | 1,19 | |
| 22:00–23:00 | 81,2 | 0,81 | |
| 23:00–00:00 | 60,9 | 0,61 | Billigast |
Timpris = snitt av kvartspriser.
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Spotpris day-ahead.
Elområde 2 (SE2)
Snitt
218,6
öre/kWh
Lägst
59,6
23:45–00:00
Högst
428,3
10:00–10:15
Visa timpriser
| Tid | öre/kWh | kr/kWh | Markering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 135,6 | 1,36 | |
| 01:00–02:00 | 133,7 | 1,34 | |
| 02:00–03:00 | 136,8 | 1,37 | |
| 03:00–04:00 | 134,8 | 1,35 | |
| 04:00–05:00 | 129,5 | 1,30 | |
| 05:00–06:00 | 125,9 | 1,26 | |
| 06:00–07:00 | 159,3 | 1,59 | |
| 07:00–08:00 | 190,1 | 1,90 | |
| 08:00–09:00 | 271,1 | 2,71 | |
| 09:00–10:00 | 394,8 | 3,95 | |
| 10:00–11:00 | 404,9 | 4,05 | |
| 11:00–12:00 | 400,3 | 4,00 | |
| 12:00–13:00 | 409,2 | 4,09 | Dyrast |
| 13:00–14:00 | 314,6 | 3,15 | |
| 14:00–15:00 | 306,2 | 3,06 | |
| 15:00–16:00 | 308,2 | 3,08 | |
| 16:00–17:00 | 240,8 | 2,41 | |
| 17:00–18:00 | 265,3 | 2,65 | |
| 18:00–19:00 | 177,3 | 1,77 | |
| 19:00–20:00 | 173,2 | 1,73 | |
| 20:00–21:00 | 134,2 | 1,34 | |
| 21:00–22:00 | 136,2 | 1,36 | |
| 22:00–23:00 | 94,3 | 0,94 | |
| 23:00–00:00 | 70,2 | 0,70 | Billigast |
Timpris = snitt av kvartspriser.
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Spotpris day-ahead.
SE1 och SE2 de senaste dagarna
Dygnsmedel inkl. moms, 12 oktober 2026–10 november 2026. Samma dygnsmedel i båda områdena 0 av 30 dagar.
| Datum | SE1 öre/kWh | SE2 öre/kWh |
|---|---|---|
| 10 november 2026 | 74,4 | 84,9 |
| 9 november 2026 | 20,4 | 8,4 |
| 8 november 2026 | 13,8 | 8,1 |
| 7 november 2026 | 13,6 | 4,9 |
| 6 november 2026 | 36,6 | 34,7 |
| 5 november 2026 | 8,1 | 3,4 |
| 4 november 2026 | 14,0 | 4,1 |
| 3 november 2026 | 22,3 | 15,8 |
| 2 november 2026 | 30,5 | 21,7 |
| 1 november 2026 | 30,6 | 26,5 |
| 31 oktober 2026 | 64,4 | 72,0 |
| 30 oktober 2026 | 54,5 | 52,1 |
| 29 oktober 2026 | 18,7 | 26,5 |
| 28 oktober 2026 | 9,9 | 19,1 |
| 27 oktober 2026 | 10,2 | 8,7 |
| 26 oktober 2026 | 7,1 | 14,7 |
| 25 oktober 2026 | 3,9 | 0,7 |
| 24 oktober 2026 | 30,7 | 29,7 |
| 23 oktober 2026 | 31,0 | 27,2 |
| 22 oktober 2026 | 30,4 | 27,5 |
| 21 oktober 2026 | 45,9 | 47,6 |
| 20 oktober 2026 | 71,7 | 90,0 |
| 19 oktober 2026 | 28,2 | 57,6 |
| 18 oktober 2026 | 65,6 | 86,6 |
| 17 oktober 2026 | 33,4 | 42,2 |
| 16 oktober 2026 | 22,3 | 48,7 |
| 15 oktober 2026 | 9,6 | 21,2 |
| 14 oktober 2026 | 39,7 | 62,6 |
| 13 oktober 2026 | 60,6 | 76,9 |
| 12 oktober 2026 | 115,2 | 147,7 |
Sänkt energiskatt i vissa norrländska kommuner
Hushåll i vissa kommuner i norra Sverige betalar lägre energiskatt. Avdraget är 9,6 öre/kWh exkl. moms (2026), enligt Skatteverket.
Alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Torsby, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen. Listan är kontrollerad mot Skatteverket den 10 november 2026. Det är kommunen du bor i som avgör – inte elområdet. Alla i SE1 och SE2 får alltså inte automatiskt avdraget.
Vanliga frågor
Är elen billigare i Norrland?
Oftast. Elområde 1 och 2 producerar mer el än som används, framför allt från vattenkraft och vindkraft. När ledningarna söderut är fulla blir priset lägre i norr. Jämförelsen på sidan visar hur det faktiskt varit de senaste dagarna.
Vilka kommuner har lägre energiskatt?
Hushåll i samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt vissa kommuner i ytterligare fyra län får avdrag. Listan på sidan är kontrollerad mot Skatteverket den 10 november 2026. Det är kommunen, inte elområdet, som avgör.