12 november 2026
Elpris i Norrland idag
Elområde 1 (SE1) och elområde 2 (SE2) sida vid sida, med dagens priser och hur de har skilt sig åt.
Elområde 1 (SE1)
Snitt
29,6
öre/kWh
Lägst
11,0
23:45–00:00
Högst
62,1
00:00–00:15
Visa timpriser
| Tid | öre/kWh | kr/kWh | Markering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 44,6 | 0,45 | Dyrast |
| 01:00–02:00 | 33,8 | 0,34 | |
| 02:00–03:00 | 31,8 | 0,32 | |
| 03:00–04:00 | 31,9 | 0,32 | |
| 04:00–05:00 | 31,1 | 0,31 | |
| 05:00–06:00 | 31,8 | 0,32 | |
| 06:00–07:00 | 30,0 | 0,30 | |
| 07:00–08:00 | 30,5 | 0,30 | |
| 08:00–09:00 | 42,4 | 0,42 | |
| 09:00–10:00 | 38,6 | 0,39 | |
| 10:00–11:00 | 32,3 | 0,32 | |
| 11:00–12:00 | 32,8 | 0,33 | |
| 12:00–13:00 | 34,6 | 0,35 | |
| 13:00–14:00 | 32,4 | 0,32 | |
| 14:00–15:00 | 32,3 | 0,32 | |
| 15:00–16:00 | 28,8 | 0,29 | |
| 16:00–17:00 | 26,4 | 0,26 | |
| 17:00–18:00 | 23,2 | 0,23 | |
| 18:00–19:00 | 23,1 | 0,23 | |
| 19:00–20:00 | 22,3 | 0,22 | |
| 20:00–21:00 | 21,1 | 0,21 | |
| 21:00–22:00 | 20,4 | 0,20 | |
| 22:00–23:00 | 18,7 | 0,19 | |
| 23:00–00:00 | 16,7 | 0,17 | Billigast |
Timpris = snitt av kvartspriser.
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Spotpris day-ahead.
Elområde 2 (SE2)
Snitt
32,7
öre/kWh
Lägst
10,1
22:45–23:00
Högst
73,2
00:00–00:15
Visa timpriser
| Tid | öre/kWh | kr/kWh | Markering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 51,2 | 0,51 | Dyrast |
| 01:00–02:00 | 37,8 | 0,38 | |
| 02:00–03:00 | 35,6 | 0,36 | |
| 03:00–04:00 | 35,7 | 0,36 | |
| 04:00–05:00 | 35,0 | 0,35 | |
| 05:00–06:00 | 35,5 | 0,36 | |
| 06:00–07:00 | 33,1 | 0,33 | |
| 07:00–08:00 | 33,1 | 0,33 | |
| 08:00–09:00 | 48,0 | 0,48 | |
| 09:00–10:00 | 43,4 | 0,43 | |
| 10:00–11:00 | 35,6 | 0,36 | |
| 11:00–12:00 | 36,4 | 0,36 | |
| 12:00–13:00 | 38,7 | 0,39 | |
| 13:00–14:00 | 36,2 | 0,36 | |
| 14:00–15:00 | 36,0 | 0,36 | |
| 15:00–16:00 | 31,8 | 0,32 | |
| 16:00–17:00 | 28,6 | 0,29 | |
| 17:00–18:00 | 24,5 | 0,25 | |
| 18:00–19:00 | 24,4 | 0,24 | |
| 19:00–20:00 | 23,8 | 0,24 | |
| 20:00–21:00 | 21,9 | 0,22 | |
| 21:00–22:00 | 21,2 | 0,21 | |
| 22:00–23:00 | 19,2 | 0,19 | |
| 23:00–00:00 | 17,0 | 0,17 | Billigast |
Timpris = snitt av kvartspriser.
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Spotpris day-ahead.
SE1 och SE2 de senaste dagarna
Dygnsmedel exkl. moms, 13 oktober 2026–11 november 2026. Samma dygnsmedel i båda områdena 0 av 30 dagar.
| Datum | SE1 öre/kWh | SE2 öre/kWh |
|---|---|---|
| 11 november 2026 | 148,7 | 174,9 |
| 10 november 2026 | 59,5 | 67,9 |
| 9 november 2026 | 16,3 | 6,7 |
| 8 november 2026 | 11,1 | 6,4 |
| 7 november 2026 | 10,9 | 3,9 |
| 6 november 2026 | 29,3 | 27,7 |
| 5 november 2026 | 6,5 | 2,7 |
| 4 november 2026 | 11,2 | 3,3 |
| 3 november 2026 | 17,9 | 12,6 |
| 2 november 2026 | 24,4 | 17,4 |
| 1 november 2026 | 24,5 | 21,2 |
| 31 oktober 2026 | 51,5 | 57,6 |
| 30 oktober 2026 | 43,6 | 41,7 |
| 29 oktober 2026 | 14,9 | 21,2 |
| 28 oktober 2026 | 8,0 | 15,3 |
| 27 oktober 2026 | 8,2 | 6,9 |
| 26 oktober 2026 | 5,6 | 11,8 |
| 25 oktober 2026 | 3,2 | 0,5 |
| 24 oktober 2026 | 24,6 | 23,7 |
| 23 oktober 2026 | 24,8 | 21,7 |
| 22 oktober 2026 | 24,3 | 22,0 |
| 21 oktober 2026 | 36,7 | 38,1 |
| 20 oktober 2026 | 57,3 | 72,0 |
| 19 oktober 2026 | 22,6 | 46,1 |
| 18 oktober 2026 | 52,5 | 69,3 |
| 17 oktober 2026 | 26,7 | 33,7 |
| 16 oktober 2026 | 17,8 | 39,0 |
| 15 oktober 2026 | 7,7 | 17,0 |
| 14 oktober 2026 | 31,7 | 50,1 |
| 13 oktober 2026 | 48,5 | 61,5 |
Sänkt energiskatt i vissa norrländska kommuner
Hushåll i vissa kommuner i norra Sverige betalar lägre energiskatt. Avdraget är 9,6 öre/kWh exkl. moms (2026), enligt Skatteverket.
Alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Torsby, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen. Listan är kontrollerad mot Skatteverket den 10 november 2026. Det är kommunen du bor i som avgör – inte elområdet. Alla i SE1 och SE2 får alltså inte automatiskt avdraget.
Vanliga frågor
Är elen billigare i Norrland?
Oftast. Elområde 1 och 2 producerar mer el än som används, framför allt från vattenkraft och vindkraft. När ledningarna söderut är fulla blir priset lägre i norr. Jämförelsen på sidan visar hur det faktiskt varit de senaste dagarna.
Vilka kommuner har lägre energiskatt?
Hushåll i samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt vissa kommuner i ytterligare fyra län får avdrag. Listan på sidan är kontrollerad mot Skatteverket den 10 november 2026. Det är kommunen, inte elområdet, som avgör.