Elpriset i februari 2024
Under februari 2024 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (56,1 öre/kWh) och högst i SE4 (69,4 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 13,3 öre/kWh. I SE3 var 8 februari 2024 dyrast och 3 februari 2024 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 6 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, februari 2024
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 56,1 | −3,5 | 165,9 | 33,6 | 3 februari (1,4) | 8 februari (114,7) |
| SE2 | 56,3 | −3,5 | 165,9 | 33,6 | 3 februari (1,4) | 8 februari (114,7) |
| SE3 | 63,0 | −3,5 | 193,9 | 38,3 | 3 februari (1,4) | 8 februari (125,0) |
| SE4 | 69,4 | −3,5 | 193,9 | 39,6 | 3 februari (1,4) | 8 februari (125,0) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 februari 2024 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0,0 |
| 28 februari 2024 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 91,9 | 62,3 |
| 27 februari 2024 | 48,7 | 48,7 | 78,0 | 102,2 | 53,5 |
| 26 februari 2024 | 60,0 | 60,0 | 78,5 | 91,8 | 31,8 |
| 25 februari 2024 | 44,1 | 44,1 | 56,8 | 57,2 | 13,0 |
| 24 februari 2024 | 33,7 | 33,7 | 43,4 | 43,4 | 9,7 |
| 23 februari 2024 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 22 februari 2024 | 42,4 | 42,4 | 51,3 | 65,8 | 23,4 |
| 21 februari 2024 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 68,5 | 2,8 |
| 20 februari 2024 | 71,6 | 71,6 | 78,4 | 81,9 | 10,2 |
| 19 februari 2024 | 85,5 | 85,5 | 88,5 | 89,4 | 3,9 |
| 18 februari 2024 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 64,5 | 9,9 |
| 17 februari 2024 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 55,4 | 28,5 |
| 16 februari 2024 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 52,1 | 5,7 |
| 15 februari 2024 | 88,0 | 88,0 | 91,9 | 98,9 | 10,9 |
| 14 februari 2024 | 63,1 | 67,9 | 86,7 | 95,2 | 32,0 |
| 13 februari 2024 | 67,3 | 68,1 | 97,3 | 98,6 | 31,3 |
| 12 februari 2024 | 85,0 | 85,0 | 102,5 | 103,8 | 18,8 |
| 11 februari 2024 | 83,0 | 83,0 | 84,1 | 84,1 | 1,1 |
| 10 februari 2024 | 91,1 | 91,1 | 93,7 | 93,7 | 2,6 |
| 9 februari 2024 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0,0 |
| 8 februari 2024 | 114,7 | 114,7 | 125,0 | 125,0 | 10,3 |
| 7 februari 2024 | 107,5 | 107,5 | 115,5 | 115,5 | 8,0 |
| 6 februari 2024 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 0,0 |
| 5 februari 2024 | 59,1 | 59,1 | 63,0 | 63,0 | 3,9 |
| 4 februari 2024 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0,0 |
| 3 februari 2024 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 2 februari 2024 | 23,2 | 23,2 | 32,1 | 32,1 | 8,9 |
| 1 februari 2024 | 7,3 | 7,3 | 10,1 | 10,1 | 2,8 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.