Elpriset i februari 2025
Under februari 2025 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (12,9 öre/kWh) och högst i SE4 (103,9 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 91,0 öre/kWh. I SE3 var 14 februari 2025 dyrast och 24 februari 2025 billigast räknat på dygnsmedel.
Statistik per elområde, februari 2025
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 12,9 | 0,1 | 156,9 | 19,6 | 22 februari (2,1) | 3 februari (57,0) |
| SE2 | 14,5 | 0,4 | 170,2 | 24,5 | 22 februari (2,0) | 13 februari (63,9) |
| SE3 | 77,0 | 0,7 | 329,5 | 52,3 | 24 februari (22,4) | 14 februari (181,5) |
| SE4 | 103,9 | 0,5 | 329,7 | 54,6 | 24 februari (37,6) | 14 februari (190,5) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 februari 2025 | 5,3 | 5,2 | 73,4 | 82,6 | 77,4 |
| 27 februari 2025 | 11,5 | 11,2 | 62,6 | 88,3 | 77,2 |
| 26 februari 2025 | 11,8 | 11,0 | 53,0 | 68,4 | 57,5 |
| 25 februari 2025 | 5,7 | 5,4 | 32,8 | 55,2 | 49,8 |
| 24 februari 2025 | 2,7 | 2,8 | 22,4 | 37,6 | 34,9 |
| 23 februari 2025 | 3,1 | 3,2 | 36,5 | 62,4 | 59,3 |
| 22 februari 2025 | 2,1 | 2,0 | 28,4 | 48,7 | 46,7 |
| 21 februari 2025 | 2,6 | 2,2 | 37,2 | 71,8 | 69,7 |
| 20 februari 2025 | 5,4 | 5,3 | 48,4 | 76,7 | 71,4 |
| 19 februari 2025 | 7,5 | 35,9 | 96,5 | 123,1 | 115,6 |
| 18 februari 2025 | 6,6 | 5,7 | 83,4 | 143,7 | 138,1 |
| 17 februari 2025 | 19,9 | 10,8 | 158,3 | 169,1 | 158,3 |
| 16 februari 2025 | 11,4 | 7,0 | 136,8 | 142,4 | 135,4 |
| 15 februari 2025 | 8,0 | 8,5 | 99,9 | 142,5 | 134,4 |
| 14 februari 2025 | 55,6 | 63,7 | 181,5 | 190,5 | 134,9 |
| 13 februari 2025 | 51,2 | 63,9 | 121,4 | 162,1 | 110,9 |
| 12 februari 2025 | 12,8 | 14,9 | 111,1 | 143,6 | 130,8 |
| 11 februari 2025 | 9,9 | 9,7 | 60,8 | 76,0 | 66,3 |
| 10 februari 2025 | 7,6 | 10,4 | 76,5 | 87,8 | 80,2 |
| 9 februari 2025 | 5,7 | 5,1 | 52,6 | 95,8 | 90,7 |
| 8 februari 2025 | 6,9 | 7,4 | 55,9 | 70,0 | 63,1 |
| 7 februari 2025 | 9,5 | 9,0 | 55,4 | 101,6 | 92,7 |
| 6 februari 2025 | 4,3 | 3,7 | 92,2 | 121,7 | 118,0 |
| 5 februari 2025 | 5,1 | 4,8 | 30,8 | 52,0 | 47,2 |
| 4 februari 2025 | 9,9 | 12,5 | 81,2 | 110,5 | 100,6 |
| 3 februari 2025 | 57,0 | 61,3 | 135,3 | 149,0 | 92,1 |
| 2 februari 2025 | 16,0 | 18,3 | 69,2 | 120,9 | 104,9 |
| 1 februari 2025 | 5,3 | 4,7 | 63,5 | 113,8 | 109,1 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.