Elpriset i januari 2025
Under januari 2025 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (23,8 öre/kWh) och högst i SE4 (76,1 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 52,4 öre/kWh. I SE3 var 20 januari 2025 dyrast och 1 januari 2025 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 4 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, januari 2025
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 23,8 | 0,2 | 233,0 | 40,1 | 16 januari (2,0) | 22 januari (132,7) |
| SE2 | 24,3 | 0,1 | 233,0 | 40,6 | 16 januari (1,8) | 22 januari (138,0) |
| SE3 | 63,5 | −0,2 | 454,2 | 59,0 | 1 januari (7,5) | 20 januari (181,2) |
| SE4 | 76,1 | −0,4 | 492,4 | 67,3 | 1 januari (7,3) | 20 januari (206,5) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2025 | 5,5 | 5,0 | 88,2 | 116,5 | 111,5 |
| 30 januari 2025 | 7,5 | 6,4 | 61,0 | 93,2 | 86,8 |
| 29 januari 2025 | 36,5 | 35,3 | 80,0 | 99,6 | 64,3 |
| 28 januari 2025 | 70,0 | 70,5 | 81,1 | 91,4 | 21,3 |
| 27 januari 2025 | 9,3 | 12,1 | 44,4 | 43,8 | 35,1 |
| 26 januari 2025 | 4,0 | 3,6 | 25,5 | 34,3 | 30,7 |
| 25 januari 2025 | 2,4 | 2,3 | 10,2 | 17,6 | 15,3 |
| 24 januari 2025 | 21,5 | 24,8 | 34,6 | 36,8 | 15,3 |
| 23 januari 2025 | 62,1 | 66,2 | 84,6 | 85,6 | 23,6 |
| 22 januari 2025 | 132,7 | 138,0 | 140,4 | 152,3 | 19,7 |
| 21 januari 2025 | 10,3 | 12,8 | 98,0 | 175,8 | 165,5 |
| 20 januari 2025 | 25,3 | 31,9 | 181,2 | 206,5 | 181,2 |
| 19 januari 2025 | 4,4 | 4,2 | 35,1 | 64,6 | 60,4 |
| 18 januari 2025 | 2,7 | 2,5 | 21,3 | 37,8 | 35,3 |
| 17 januari 2025 | 3,0 | 3,0 | 15,5 | 26,9 | 24,0 |
| 16 januari 2025 | 2,0 | 1,8 | 20,2 | 38,2 | 36,4 |
| 15 januari 2025 | 5,2 | 5,3 | 72,3 | 139,4 | 134,2 |
| 14 januari 2025 | 4,6 | 4,8 | 16,4 | 25,8 | 21,2 |
| 13 januari 2025 | 3,1 | 2,9 | 28,0 | 41,4 | 38,5 |
| 12 januari 2025 | 4,5 | 4,3 | 81,2 | 84,0 | 79,8 |
| 11 januari 2025 | 8,9 | 8,7 | 41,5 | 41,0 | 32,8 |
| 10 januari 2025 | 105,6 | 105,1 | 104,9 | 104,5 | 1,1 |
| 9 januari 2025 | 95,2 | 93,6 | 118,0 | 117,2 | 24,4 |
| 8 januari 2025 | 11,6 | 10,0 | 77,6 | 79,7 | 69,7 |
| 7 januari 2025 | 7,4 | 7,5 | 24,3 | 26,4 | 19,1 |
| 6 januari 2025 | 23,0 | 26,0 | 28,3 | 28,8 | 5,8 |
| 5 januari 2025 | 31,7 | 30,0 | 73,7 | 72,7 | 43,7 |
| 4 januari 2025 | 7,9 | 6,8 | 105,5 | 104,3 | 98,7 |
| 3 januari 2025 | 13,1 | 13,3 | 74,5 | 74,2 | 61,4 |
| 2 januari 2025 | 7,4 | 6,5 | 92,6 | 92,4 | 86,1 |
| 1 januari 2025 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,3 | 1,0 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.