Elpriset i februari 2022
Under februari 2022 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (32,2 öre/kWh) och högst i SE4 (104,8 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 72,6 öre/kWh. I SE3 var 3 februari 2022 dyrast och 13 februari 2022 billigast räknat på dygnsmedel.
Statistik per elområde, februari 2022
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 32,2 | 11,6 | 317,8 | 45,1 | 13 februari (16,1) | 3 februari (131,7) |
| SE2 | 32,2 | 11,6 | 317,8 | 45,1 | 13 februari (16,1) | 3 februari (131,7) |
| SE3 | 96,9 | 11,6 | 346,9 | 72,6 | 13 februari (22,8) | 3 februari (229,5) |
| SE4 | 104,8 | 11,6 | 428,5 | 76,1 | 13 februari (22,8) | 3 februari (229,5) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 februari 2022 | 20,1 | 20,1 | 127,1 | 214,2 | 194,1 |
| 27 februari 2022 | 18,8 | 18,8 | 60,0 | 158,7 | 139,9 |
| 26 februari 2022 | 20,3 | 20,3 | 142,7 | 170,6 | 150,3 |
| 25 februari 2022 | 19,1 | 19,1 | 109,2 | 113,8 | 94,7 |
| 24 februari 2022 | 17,7 | 17,7 | 84,3 | 84,6 | 66,9 |
| 23 februari 2022 | 22,4 | 22,4 | 124,6 | 124,6 | 102,2 |
| 22 februari 2022 | 101,3 | 101,3 | 149,4 | 149,4 | 48,0 |
| 21 februari 2022 | 21,1 | 21,1 | 83,7 | 83,7 | 62,7 |
| 20 februari 2022 | 23,8 | 23,8 | 72,4 | 72,4 | 48,6 |
| 19 februari 2022 | 19,6 | 19,6 | 52,2 | 52,2 | 32,6 |
| 18 februari 2022 | 19,0 | 19,0 | 97,1 | 97,1 | 78,1 |
| 17 februari 2022 | 20,8 | 20,8 | 80,2 | 80,2 | 59,5 |
| 16 februari 2022 | 20,4 | 20,4 | 98,1 | 98,1 | 77,7 |
| 15 februari 2022 | 19,8 | 19,8 | 80,2 | 80,2 | 60,4 |
| 14 februari 2022 | 22,2 | 22,2 | 89,4 | 89,4 | 67,2 |
| 13 februari 2022 | 16,1 | 16,1 | 22,8 | 22,8 | 6,7 |
| 12 februari 2022 | 17,2 | 17,2 | 45,1 | 45,1 | 27,9 |
| 11 februari 2022 | 16,2 | 16,2 | 135,7 | 140,2 | 124,0 |
| 10 februari 2022 | 16,5 | 16,5 | 73,2 | 73,2 | 56,7 |
| 9 februari 2022 | 17,1 | 17,1 | 74,4 | 74,4 | 57,3 |
| 8 februari 2022 | 19,7 | 19,7 | 48,7 | 48,7 | 29,0 |
| 7 februari 2022 | 21,3 | 21,3 | 104,8 | 104,8 | 83,6 |
| 6 februari 2022 | 17,7 | 17,7 | 52,8 | 52,8 | 35,1 |
| 5 februari 2022 | 19,2 | 19,2 | 30,9 | 30,9 | 11,7 |
| 4 februari 2022 | 19,3 | 19,3 | 75,4 | 75,4 | 56,1 |
| 3 februari 2022 | 131,7 | 131,7 | 229,5 | 229,5 | 97,8 |
| 2 februari 2022 | 98,9 | 98,9 | 181,6 | 181,6 | 82,6 |
| 1 februari 2022 | 104,5 | 104,5 | 186,3 | 186,3 | 81,8 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.