Elpriset i februari 2022
Under februari 2022 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (25,8 öre/kWh) och högst i SE4 (83,9 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 58,1 öre/kWh. I SE3 var 3 februari 2022 dyrast och 13 februari 2022 billigast räknat på dygnsmedel.
Statistik per elområde, februari 2022
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 25,8 | 9,3 | 254,3 | 36,1 | 13 februari (12,9) | 3 februari (105,3) |
| SE2 | 25,8 | 9,3 | 254,3 | 36,1 | 13 februari (12,9) | 3 februari (105,3) |
| SE3 | 77,5 | 9,3 | 277,5 | 58,1 | 13 februari (18,3) | 3 februari (183,6) |
| SE4 | 83,9 | 9,3 | 342,8 | 60,9 | 13 februari (18,3) | 3 februari (183,6) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 februari 2022 | 16,1 | 16,1 | 101,7 | 171,4 | 155,3 |
| 27 februari 2022 | 15,1 | 15,1 | 48,0 | 127,0 | 111,9 |
| 26 februari 2022 | 16,2 | 16,2 | 114,1 | 136,5 | 120,3 |
| 25 februari 2022 | 15,3 | 15,3 | 87,4 | 91,0 | 75,7 |
| 24 februari 2022 | 14,1 | 14,1 | 67,4 | 67,7 | 53,6 |
| 23 februari 2022 | 17,9 | 17,9 | 99,7 | 99,7 | 81,8 |
| 22 februari 2022 | 81,1 | 81,1 | 119,5 | 119,5 | 38,4 |
| 21 februari 2022 | 16,8 | 16,8 | 67,0 | 67,0 | 50,2 |
| 20 februari 2022 | 19,0 | 19,0 | 57,9 | 57,9 | 38,9 |
| 19 februari 2022 | 15,7 | 15,7 | 41,8 | 41,8 | 26,1 |
| 18 februari 2022 | 15,2 | 15,2 | 77,7 | 77,7 | 62,5 |
| 17 februari 2022 | 16,6 | 16,6 | 64,2 | 64,2 | 47,6 |
| 16 februari 2022 | 16,4 | 16,4 | 78,5 | 78,5 | 62,1 |
| 15 februari 2022 | 15,9 | 15,9 | 64,2 | 64,2 | 48,3 |
| 14 februari 2022 | 17,8 | 17,8 | 71,5 | 71,5 | 53,8 |
| 13 februari 2022 | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 | 5,4 |
| 12 februari 2022 | 13,8 | 13,8 | 36,1 | 36,1 | 22,3 |
| 11 februari 2022 | 13,0 | 13,0 | 108,6 | 112,2 | 99,2 |
| 10 februari 2022 | 13,2 | 13,2 | 58,6 | 58,6 | 45,4 |
| 9 februari 2022 | 13,6 | 13,6 | 59,5 | 59,5 | 45,9 |
| 8 februari 2022 | 15,8 | 15,8 | 39,0 | 39,0 | 23,2 |
| 7 februari 2022 | 17,0 | 17,0 | 83,9 | 83,9 | 66,9 |
| 6 februari 2022 | 14,1 | 14,1 | 42,2 | 42,2 | 28,1 |
| 5 februari 2022 | 15,4 | 15,4 | 24,8 | 24,8 | 9,4 |
| 4 februari 2022 | 15,5 | 15,5 | 60,4 | 60,4 | 44,9 |
| 3 februari 2022 | 105,3 | 105,3 | 183,6 | 183,6 | 78,3 |
| 2 februari 2022 | 79,1 | 79,1 | 145,2 | 145,2 | 66,1 |
| 1 februari 2022 | 83,6 | 83,6 | 149,0 | 149,0 | 65,4 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.