Elpriset i januari 2022
Under januari 2022 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (29,0 öre/kWh) och högst i SE4 (109,5 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 80,5 öre/kWh. I SE3 var 10 januari 2022 dyrast och 29 januari 2022 billigast räknat på dygnsmedel.
Statistik per elområde, januari 2022
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 29,0 | 4,2 | 71,9 | 16,3 | 30 januari (12,7) | 9 januari (55,6) |
| SE2 | 29,0 | 4,2 | 71,9 | 16,3 | 30 januari (12,7) | 9 januari (55,6) |
| SE3 | 104,5 | 4,2 | 366,2 | 74,0 | 29 januari (18,0) | 10 januari (254,4) |
| SE4 | 109,5 | 4,2 | 366,2 | 79,3 | 29 januari (18,0) | 10 januari (254,4) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2022 | 29,0 | 29,0 | 181,2 | 183,5 | 154,5 |
| 30 januari 2022 | 12,7 | 12,7 | 32,7 | 32,7 | 20,0 |
| 29 januari 2022 | 16,4 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 1,7 |
| 28 januari 2022 | 16,3 | 16,3 | 106,0 | 106,0 | 89,7 |
| 27 januari 2022 | 29,9 | 29,9 | 35,0 | 35,0 | 5,0 |
| 26 januari 2022 | 17,8 | 17,8 | 96,4 | 96,4 | 78,6 |
| 25 januari 2022 | 15,9 | 15,9 | 154,3 | 156,5 | 140,5 |
| 24 januari 2022 | 13,1 | 13,1 | 64,9 | 64,9 | 51,8 |
| 23 januari 2022 | 12,9 | 12,9 | 119,6 | 120,0 | 107,1 |
| 22 januari 2022 | 16,0 | 16,0 | 165,1 | 171,3 | 155,2 |
| 21 januari 2022 | 19,6 | 19,6 | 115,4 | 115,4 | 95,8 |
| 20 januari 2022 | 14,2 | 14,2 | 69,1 | 69,1 | 54,9 |
| 19 januari 2022 | 15,7 | 15,7 | 35,0 | 35,0 | 19,3 |
| 18 januari 2022 | 18,5 | 18,5 | 150,2 | 153,8 | 135,3 |
| 17 januari 2022 | 17,7 | 17,7 | 83,3 | 83,3 | 65,6 |
| 16 januari 2022 | 18,0 | 18,0 | 18,9 | 18,9 | 1,0 |
| 15 januari 2022 | 20,0 | 20,0 | 129,2 | 130,7 | 110,7 |
| 14 januari 2022 | 18,8 | 18,8 | 56,9 | 56,9 | 38,1 |
| 13 januari 2022 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 19,0 | 0,8 |
| 12 januari 2022 | 22,0 | 22,0 | 88,4 | 154,8 | 132,8 |
| 11 januari 2022 | 36,4 | 36,4 | 167,3 | 230,4 | 194,1 |
| 10 januari 2022 | 52,2 | 52,2 | 254,4 | 254,4 | 202,2 |
| 9 januari 2022 | 55,6 | 55,6 | 135,3 | 135,3 | 79,7 |
| 8 januari 2022 | 51,4 | 51,4 | 150,5 | 150,5 | 99,1 |
| 7 januari 2022 | 54,2 | 54,2 | 162,8 | 162,8 | 108,5 |
| 6 januari 2022 | 54,5 | 54,5 | 175,9 | 176,7 | 122,2 |
| 5 januari 2022 | 52,9 | 52,9 | 111,5 | 111,5 | 58,6 |
| 4 januari 2022 | 46,2 | 46,2 | 127,5 | 136,5 | 90,3 |
| 3 januari 2022 | 40,6 | 40,6 | 75,7 | 75,7 | 35,1 |
| 2 januari 2022 | 45,1 | 45,1 | 54,8 | 54,8 | 9,7 |
| 1 januari 2022 | 47,9 | 47,9 | 84,6 | 84,6 | 36,6 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.