Elpriset i oktober 2023
Under oktober 2023 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (22,0 öre/kWh) och högst i SE4 (44,9 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 22,9 öre/kWh. I SE3 var 27 oktober 2023 dyrast och 12 oktober 2023 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 13 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2023
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 22,0 | −15,0 | 159,6 | 28,2 | 12 oktober (−4,4) | 30 oktober (85,4) |
| SE2 | 22,0 | −15,0 | 159,6 | 28,2 | 12 oktober (−4,4) | 30 oktober (85,4) |
| SE3 | 41,3 | −15,0 | 322,0 | 56,8 | 12 oktober (−4,4) | 27 oktober (128,4) |
| SE4 | 44,9 | −15,0 | 322,0 | 62,1 | 12 oktober (−4,4) | 23 oktober (153,7) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2023 | 44,2 | 44,2 | 78,8 | 79,1 | 34,9 |
| 30 oktober 2023 | 85,4 | 85,4 | 87,0 | 87,0 | 1,6 |
| 29 oktober 2023 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 0,0 |
| 28 oktober 2023 | 63,5 | 63,5 | 99,7 | 100,3 | 36,9 |
| 27 oktober 2023 | 69,4 | 69,4 | 128,4 | 134,0 | 64,6 |
| 26 oktober 2023 | 56,2 | 56,2 | 75,1 | 106,6 | 50,4 |
| 25 oktober 2023 | 46,3 | 46,3 | 54,1 | 54,1 | 7,8 |
| 24 oktober 2023 | 67,2 | 67,2 | 68,9 | 93,4 | 26,2 |
| 23 oktober 2023 | 53,2 | 53,2 | 120,6 | 153,7 | 100,6 |
| 22 oktober 2023 | 29,2 | 29,2 | 43,3 | 44,5 | 15,3 |
| 21 oktober 2023 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0,0 |
| 20 oktober 2023 | 13,6 | 13,6 | 14,9 | 14,9 | 1,3 |
| 19 oktober 2023 | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 1,5 |
| 18 oktober 2023 | 15,1 | 15,1 | 68,4 | 83,6 | 68,6 |
| 17 oktober 2023 | 13,5 | 13,5 | 66,2 | 66,0 | 52,7 |
| 16 oktober 2023 | 1,8 | 1,8 | 30,6 | 30,6 | 28,8 |
| 15 oktober 2023 | −3,6 | −3,6 | −3,6 | −3,6 | 0,0 |
| 14 oktober 2023 | −3,0 | −3,0 | −3,0 | −3,0 | 0,0 |
| 13 oktober 2023 | 5,4 | 5,4 | 16,1 | 16,1 | 10,7 |
| 12 oktober 2023 | −4,4 | −4,4 | −4,4 | −4,4 | 0,0 |
| 11 oktober 2023 | −1,8 | −1,8 | −1,8 | −1,8 | 0,0 |
| 10 oktober 2023 | 9,6 | 9,6 | 81,8 | 81,8 | 72,2 |
| 9 oktober 2023 | 16,0 | 16,0 | 126,4 | 126,4 | 110,4 |
| 8 oktober 2023 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 0,4 |
| 7 oktober 2023 | −1,8 | −1,8 | −1,8 | −1,8 | 0,0 |
| 6 oktober 2023 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 0,9 |
| 5 oktober 2023 | 6,4 | 6,4 | 17,6 | 17,6 | 11,2 |
| 4 oktober 2023 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| 3 oktober 2023 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| 2 oktober 2023 | 10,6 | 10,6 | 26,2 | 26,2 | 15,5 |
| 1 oktober 2023 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.