Elpriset i oktober 2023
Under oktober 2023 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (17,6 öre/kWh) och högst i SE4 (35,9 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 18,4 öre/kWh. I SE3 var 27 oktober 2023 dyrast och 12 oktober 2023 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 13 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2023
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 17,6 | −12,0 | 127,7 | 22,6 | 12 oktober (−3,5) | 30 oktober (68,3) |
| SE2 | 17,6 | −12,0 | 127,7 | 22,6 | 12 oktober (−3,5) | 30 oktober (68,3) |
| SE3 | 33,1 | −12,0 | 257,6 | 45,4 | 12 oktober (−3,5) | 27 oktober (102,7) |
| SE4 | 35,9 | −12,0 | 257,6 | 49,7 | 12 oktober (−3,5) | 23 oktober (123,0) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2023 | 35,3 | 35,3 | 63,1 | 63,3 | 28,0 |
| 30 oktober 2023 | 68,3 | 68,3 | 69,6 | 69,6 | 1,3 |
| 29 oktober 2023 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| 28 oktober 2023 | 50,8 | 50,8 | 79,8 | 80,3 | 29,5 |
| 27 oktober 2023 | 55,5 | 55,5 | 102,7 | 107,2 | 51,7 |
| 26 oktober 2023 | 45,0 | 45,0 | 60,1 | 85,3 | 40,3 |
| 25 oktober 2023 | 37,1 | 37,1 | 43,3 | 43,3 | 6,3 |
| 24 oktober 2023 | 53,7 | 53,7 | 55,1 | 74,7 | 20,9 |
| 23 oktober 2023 | 42,5 | 42,5 | 96,5 | 123,0 | 80,4 |
| 22 oktober 2023 | 23,4 | 23,4 | 34,7 | 35,6 | 12,2 |
| 21 oktober 2023 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 |
| 20 oktober 2023 | 10,8 | 10,8 | 11,9 | 11,9 | 1,1 |
| 19 oktober 2023 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 1,2 |
| 18 oktober 2023 | 12,1 | 12,1 | 54,7 | 66,9 | 54,9 |
| 17 oktober 2023 | 10,8 | 10,8 | 53,0 | 52,8 | 42,2 |
| 16 oktober 2023 | 1,5 | 1,5 | 24,5 | 24,5 | 23,0 |
| 15 oktober 2023 | −2,9 | −2,9 | −2,9 | −2,9 | 0,0 |
| 14 oktober 2023 | −2,4 | −2,4 | −2,4 | −2,4 | 0,0 |
| 13 oktober 2023 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 12,9 | 8,6 |
| 12 oktober 2023 | −3,5 | −3,5 | −3,5 | −3,5 | 0,0 |
| 11 oktober 2023 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | 0,0 |
| 10 oktober 2023 | 7,7 | 7,7 | 65,4 | 65,4 | 57,8 |
| 9 oktober 2023 | 12,8 | 12,8 | 101,2 | 101,2 | 88,4 |
| 8 oktober 2023 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 0,3 |
| 7 oktober 2023 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | 0,0 |
| 6 oktober 2023 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 0,7 |
| 5 oktober 2023 | 5,1 | 5,1 | 14,1 | 14,1 | 9,0 |
| 4 oktober 2023 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 3 oktober 2023 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| 2 oktober 2023 | 8,5 | 8,5 | 20,9 | 20,9 | 12,4 |
| 1 oktober 2023 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.