Elpriset i oktober 2024
Under oktober 2024 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (15,8 öre/kWh) och högst i SE4 (37,7 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 22,0 öre/kWh. I SE3 var 2 oktober 2024 dyrast och 21 oktober 2024 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 15 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2024
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 15,8 | −4,3 | 173,7 | 18,4 | 21 oktober (−1,4) | 2 oktober (74,4) |
| SE2 | 16,9 | −4,3 | 173,7 | 20,1 | 21 oktober (−1,4) | 2 oktober (76,9) |
| SE3 | 28,7 | −4,3 | 235,7 | 35,6 | 21 oktober (−1,4) | 2 oktober (76,9) |
| SE4 | 37,7 | −4,3 | 409,9 | 54,4 | 21 oktober (−1,4) | 29 oktober (187,5) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2024 | 11,6 | 11,8 | 16,4 | 24,1 | 12,5 |
| 30 oktober 2024 | 2,3 | −0,0 | 11,5 | 16,2 | 16,2 |
| 29 oktober 2024 | 3,3 | 3,3 | 60,5 | 187,5 | 184,2 |
| 28 oktober 2024 | 1,8 | 1,8 | 13,4 | 23,3 | 21,5 |
| 27 oktober 2024 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | 0,0 |
| 26 oktober 2024 | 6,5 | 6,5 | 62,5 | 69,8 | 63,4 |
| 25 oktober 2024 | 4,2 | 4,2 | 28,1 | 28,1 | 23,9 |
| 24 oktober 2024 | 3,9 | 3,9 | 35,5 | 51,2 | 47,2 |
| 23 oktober 2024 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 22 oktober 2024 | 1,9 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 2,7 |
| 21 oktober 2024 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | 0,0 |
| 20 oktober 2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 19 oktober 2024 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| 18 oktober 2024 | 7,3 | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 6,8 |
| 17 oktober 2024 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| 16 oktober 2024 | 15,0 | 15,0 | 18,6 | 19,0 | 4,0 |
| 15 oktober 2024 | 23,3 | 23,3 | 62,0 | 83,3 | 60,0 |
| 14 oktober 2024 | 34,1 | 34,1 | 54,7 | 139,5 | 105,4 |
| 13 oktober 2024 | 13,9 | 13,9 | 17,3 | 17,3 | 3,4 |
| 12 oktober 2024 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0 |
| 11 oktober 2024 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
| 10 oktober 2024 | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 0,7 |
| 9 oktober 2024 | 9,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 1,6 |
| 8 oktober 2024 | 28,9 | 28,9 | 41,4 | 41,4 | 12,5 |
| 7 oktober 2024 | 43,9 | 47,9 | 55,2 | 55,2 | 11,3 |
| 6 oktober 2024 | 31,3 | 31,3 | 35,4 | 35,4 | 4,0 |
| 5 oktober 2024 | 36,1 | 36,1 | 37,7 | 37,7 | 1,6 |
| 4 oktober 2024 | 32,1 | 32,1 | 75,5 | 75,5 | 43,4 |
| 3 oktober 2024 | 31,7 | 31,7 | 63,5 | 63,5 | 31,8 |
| 2 oktober 2024 | 74,4 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 2,6 |
| 1 oktober 2024 | 18,7 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 22,7 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.