Elpriset i oktober 2024
Under oktober 2024 var spotpriset i snitt lägst i SE1 (12,6 öre/kWh) och högst i SE4 (30,2 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 17,6 öre/kWh. I SE3 var 2 oktober 2024 dyrast och 21 oktober 2024 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 15 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2024
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 12,6 | −3,4 | 138,9 | 14,8 | 21 oktober (−1,1) | 2 oktober (59,5) |
| SE2 | 13,5 | −3,4 | 138,9 | 16,1 | 21 oktober (−1,1) | 2 oktober (61,6) |
| SE3 | 23,0 | −3,4 | 188,6 | 28,4 | 21 oktober (−1,1) | 2 oktober (61,6) |
| SE4 | 30,2 | −3,4 | 328,0 | 43,6 | 21 oktober (−1,1) | 29 oktober (150,0) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2024 | 9,3 | 9,4 | 13,1 | 19,3 | 10,0 |
| 30 oktober 2024 | 1,9 | −0,0 | 9,2 | 12,9 | 13,0 |
| 29 oktober 2024 | 2,6 | 2,6 | 48,4 | 150,0 | 147,4 |
| 28 oktober 2024 | 1,4 | 1,4 | 10,7 | 18,6 | 17,2 |
| 27 oktober 2024 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | 0,0 |
| 26 oktober 2024 | 5,2 | 5,2 | 50,0 | 55,9 | 50,7 |
| 25 oktober 2024 | 3,4 | 3,4 | 22,5 | 22,5 | 19,1 |
| 24 oktober 2024 | 3,2 | 3,2 | 28,4 | 40,9 | 37,8 |
| 23 oktober 2024 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 22 oktober 2024 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | 2,1 |
| 21 oktober 2024 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | 0,0 |
| 20 oktober 2024 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 19 oktober 2024 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| 18 oktober 2024 | 5,8 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 5,4 |
| 17 oktober 2024 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 16 oktober 2024 | 12,0 | 12,0 | 14,9 | 15,2 | 3,2 |
| 15 oktober 2024 | 18,6 | 18,6 | 49,6 | 66,7 | 48,0 |
| 14 oktober 2024 | 27,3 | 27,3 | 43,8 | 111,6 | 84,3 |
| 13 oktober 2024 | 11,1 | 11,1 | 13,8 | 13,8 | 2,7 |
| 12 oktober 2024 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 |
| 11 oktober 2024 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
| 10 oktober 2024 | 16,7 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,5 |
| 9 oktober 2024 | 7,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 1,3 |
| 8 oktober 2024 | 23,1 | 23,1 | 33,1 | 33,1 | 10,0 |
| 7 oktober 2024 | 35,1 | 38,4 | 44,2 | 44,2 | 9,1 |
| 6 oktober 2024 | 25,1 | 25,1 | 28,3 | 28,3 | 3,2 |
| 5 oktober 2024 | 28,9 | 28,9 | 30,2 | 30,2 | 1,3 |
| 4 oktober 2024 | 25,7 | 25,7 | 60,4 | 60,4 | 34,7 |
| 3 oktober 2024 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 50,8 | 25,4 |
| 2 oktober 2024 | 59,5 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 2,0 |
| 1 oktober 2024 | 14,9 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 18,2 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.