Elpriset i oktober 2025
Under oktober 2025 var spotpriset i snitt lägst i SE2 (16,8 öre/kWh) och högst i SE4 (89,1 öre/kWh), inklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 72,2 öre/kWh. I SE3 var 14 oktober 2025 dyrast och 4 oktober 2025 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 9 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2025
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 17,8 | −130,4 | 124,8 | 25,6 | 2 oktober (−10,6) | 29 oktober (84,7) |
| SE2 | 16,8 | −1,3 | 142,8 | 26,5 | 10 oktober (0,5) | 29 oktober (86,7) |
| SE3 | 78,5 | −2,7 | 713,9 | 71,6 | 4 oktober (1,0) | 14 oktober (235,5) |
| SE4 | 89,1 | −2,7 | 715,0 | 75,1 | 4 oktober (0,7) | 14 oktober (232,6) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2025 | 23,1 | 25,3 | 90,9 | 99,0 | 75,9 |
| 30 oktober 2025 | 49,9 | 50,2 | 61,8 | 65,3 | 15,4 |
| 29 oktober 2025 | 84,7 | 86,7 | 114,4 | 117,9 | 33,2 |
| 28 oktober 2025 | 68,0 | 65,9 | 96,0 | 100,2 | 34,3 |
| 27 oktober 2025 | 21,6 | 19,3 | 82,5 | 95,9 | 76,6 |
| 26 oktober 2025 | 6,7 | 6,1 | 12,8 | 14,7 | 8,6 |
| 25 oktober 2025 | 5,1 | 5,0 | 10,7 | 15,2 | 10,2 |
| 24 oktober 2025 | 21,2 | 23,7 | 51,8 | 50,7 | 30,5 |
| 23 oktober 2025 | 46,9 | 56,3 | 73,8 | 88,5 | 41,6 |
| 22 oktober 2025 | 7,0 | 3,6 | 43,8 | 68,2 | 64,5 |
| 21 oktober 2025 | 10,0 | 5,8 | 29,9 | 37,2 | 31,5 |
| 20 oktober 2025 | 50,1 | 54,9 | 80,1 | 80,7 | 30,6 |
| 19 oktober 2025 | 6,7 | 5,3 | 48,2 | 87,6 | 82,3 |
| 18 oktober 2025 | 6,7 | 5,7 | 73,8 | 95,5 | 89,8 |
| 17 oktober 2025 | 11,4 | 7,9 | 122,0 | 117,4 | 114,1 |
| 16 oktober 2025 | 4,9 | 2,7 | 97,0 | 129,4 | 126,8 |
| 15 oktober 2025 | 7,2 | 2,9 | 150,4 | 174,1 | 171,2 |
| 14 oktober 2025 | 39,8 | 22,4 | 235,5 | 232,6 | 213,2 |
| 13 oktober 2025 | 14,2 | 18,0 | 132,6 | 157,7 | 143,5 |
| 12 oktober 2025 | 2,6 | 0,9 | 14,2 | 24,9 | 24,1 |
| 11 oktober 2025 | 1,4 | 0,8 | 21,0 | 33,3 | 32,5 |
| 10 oktober 2025 | 2,3 | 0,5 | 33,4 | 40,1 | 39,6 |
| 9 oktober 2025 | 8,7 | 2,8 | 82,4 | 93,2 | 90,4 |
| 8 oktober 2025 | 9,4 | 6,3 | 88,1 | 101,6 | 95,4 |
| 7 oktober 2025 | 9,9 | 3,9 | 131,8 | 149,0 | 145,1 |
| 6 oktober 2025 | 11,6 | 17,6 | 110,0 | 119,7 | 108,1 |
| 5 oktober 2025 | 3,2 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 3,0 |
| 4 oktober 2025 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
| 3 oktober 2025 | 5,7 | 2,3 | 71,3 | 81,1 | 78,8 |
| 2 oktober 2025 | −10,6 | 5,8 | 141,1 | 139,8 | 151,7 |
| 1 oktober 2025 | 20,4 | 9,5 | 129,2 | 147,5 | 138,1 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.