Elpriset i oktober 2025
Under oktober 2025 var spotpriset i snitt lägst i SE2 (13,5 öre/kWh) och högst i SE4 (71,3 öre/kWh), exklusive moms. Skillnaden mellan dyraste och billigaste elområde var 57,8 öre/kWh. I SE3 var 14 oktober 2025 dyrast och 4 oktober 2025 billigast räknat på dygnsmedel. Negativa priser förekom någon gång under 9 av månadens dagar i minst ett elområde.
Statistik per elområde, oktober 2025
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 14,2 | −104,3 | 99,9 | 20,5 | 2 oktober (−8,5) | 29 oktober (67,8) |
| SE2 | 13,5 | −1,1 | 114,2 | 21,2 | 10 oktober (0,4) | 29 oktober (69,4) |
| SE3 | 62,8 | −2,2 | 571,1 | 57,3 | 4 oktober (0,8) | 14 oktober (188,4) |
| SE4 | 71,3 | −2,2 | 572,0 | 60,1 | 4 oktober (0,6) | 14 oktober (186,0) |
Öre/kWh, spotpris exkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Dag för dag
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oktober 2025 | 18,4 | 20,2 | 72,7 | 79,2 | 60,8 |
| 30 oktober 2025 | 39,9 | 40,1 | 49,5 | 52,2 | 12,3 |
| 29 oktober 2025 | 67,8 | 69,4 | 91,5 | 94,4 | 26,6 |
| 28 oktober 2025 | 54,4 | 52,7 | 76,8 | 80,2 | 27,4 |
| 27 oktober 2025 | 17,2 | 15,4 | 66,0 | 76,7 | 61,3 |
| 26 oktober 2025 | 5,3 | 4,9 | 10,2 | 11,7 | 6,9 |
| 25 oktober 2025 | 4,1 | 4,0 | 8,5 | 12,2 | 8,2 |
| 24 oktober 2025 | 17,0 | 19,0 | 41,4 | 40,5 | 24,4 |
| 23 oktober 2025 | 37,5 | 45,0 | 59,0 | 70,8 | 33,3 |
| 22 oktober 2025 | 5,6 | 2,9 | 35,0 | 54,5 | 51,6 |
| 21 oktober 2025 | 8,0 | 4,6 | 23,9 | 29,8 | 25,2 |
| 20 oktober 2025 | 40,1 | 43,9 | 64,1 | 64,6 | 24,5 |
| 19 oktober 2025 | 5,4 | 4,2 | 38,6 | 70,1 | 65,9 |
| 18 oktober 2025 | 5,3 | 4,6 | 59,0 | 76,4 | 71,8 |
| 17 oktober 2025 | 9,1 | 6,4 | 97,6 | 93,9 | 91,3 |
| 16 oktober 2025 | 3,9 | 2,1 | 77,6 | 103,5 | 101,4 |
| 15 oktober 2025 | 5,8 | 2,3 | 120,3 | 139,3 | 137,0 |
| 14 oktober 2025 | 31,8 | 17,9 | 188,4 | 186,0 | 170,5 |
| 13 oktober 2025 | 11,4 | 14,4 | 106,1 | 126,1 | 114,8 |
| 12 oktober 2025 | 2,1 | 0,7 | 11,4 | 19,9 | 19,3 |
| 11 oktober 2025 | 1,2 | 0,6 | 16,8 | 26,6 | 26,0 |
| 10 oktober 2025 | 1,8 | 0,4 | 26,7 | 32,1 | 31,7 |
| 9 oktober 2025 | 7,0 | 2,2 | 65,9 | 74,6 | 72,3 |
| 8 oktober 2025 | 7,5 | 5,0 | 70,4 | 81,3 | 76,3 |
| 7 oktober 2025 | 7,9 | 3,1 | 105,4 | 119,2 | 116,0 |
| 6 oktober 2025 | 9,3 | 14,1 | 88,0 | 95,7 | 86,5 |
| 5 oktober 2025 | 2,6 | 2,4 | 4,4 | 4,8 | 2,4 |
| 4 oktober 2025 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| 3 oktober 2025 | 4,5 | 1,8 | 57,1 | 64,9 | 63,0 |
| 2 oktober 2025 | −8,5 | 4,6 | 112,9 | 111,9 | 121,4 |
| 1 oktober 2025 | 16,3 | 7,6 | 103,3 | 118,0 | 110,4 |
Om siffrorna
Spotpris (dagen före-priset), utan påslag, elnät och energiskatt. Volatilitet = standardavvikelsen för alla kvarts- eller timpriser i perioden (öre/kWh). Ett högt värde betyder att priset svängt mycket mellan dyra och billiga timmar.