Elpris historik
Så har spotpriset varierat i Sveriges fyra elområden. Det finns kompletta data från 1 november 2021 till 10 november 2026.
11 november 2025 – 10 november 2026
| Elområde | Snitt | Lägsta pris | Högsta pris | Volatilitet | Billigaste dag | Dyraste dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 55,6 | −40,9 | 555,0 | 57,6 | 29 november (−3,9) | 10 februari (256,6) |
| SE2 | 57,3 | −15,9 | 627,0 | 59,3 | 15 november (−0,5) | 10 februari (255,6) |
| SE3 | 98,4 | −19,7 | 686,2 | 71,8 | 27 december (0,9) | 10 november (378,4) |
| SE4 | 130,6 | −21,2 | 1 121,6 | 100,1 | 27 december (0,9) | 10 november (554,9) |
Öre/kWh, spotpris inkl. moms. Dagsnitt för billigaste/dyraste dag. Spridning (volatilitet) se förklaring nedan.
Visa som tabell
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | 74,4 | 84,9 | 378,4 | 554,9 | 480,5 |
| 9 november 2026 | 20,4 | 8,4 | 344,4 | 537,1 | 528,7 |
| 8 november 2026 | 13,8 | 8,1 | 229,0 | 372,8 | 364,7 |
| 7 november 2026 | 13,6 | 4,9 | 207,1 | 376,7 | 371,8 |
| 6 november 2026 | 36,6 | 34,7 | 254,2 | 399,8 | 365,1 |
| 5 november 2026 | 8,1 | 3,4 | 153,5 | 333,2 | 329,8 |
| 4 november 2026 | 14,0 | 4,1 | 234,4 | 393,1 | 389,0 |
| 3 november 2026 | 22,3 | 15,8 | 230,7 | 378,1 | 362,3 |
| 2 november 2026 | 30,5 | 21,7 | 205,9 | 400,6 | 378,8 |
| 1 november 2026 | 30,6 | 26,5 | 197,4 | 335,6 | 309,0 |
| 31 oktober 2026 | 64,4 | 72,0 | 213,2 | 339,8 | 275,5 |
| 30 oktober 2026 | 54,5 | 52,1 | 218,0 | 348,4 | 296,2 |
| 29 oktober 2026 | 18,7 | 26,5 | 167,2 | 414,7 | 396,0 |
| 28 oktober 2026 | 9,9 | 19,1 | 123,4 | 305,4 | 295,5 |
| 27 oktober 2026 | 10,2 | 8,7 | 16,7 | 95,0 | 86,3 |
| 26 oktober 2026 | 7,1 | 14,7 | 14,4 | 97,4 | 90,4 |
| 25 oktober 2026 | 3,9 | 0,7 | 2,4 | 10,8 | 10,1 |
| 24 oktober 2026 | 30,7 | 29,7 | 33,5 | 35,0 | 5,3 |
| 23 oktober 2026 | 31,0 | 27,2 | 120,7 | 206,3 | 179,1 |
| 22 oktober 2026 | 30,4 | 27,5 | 87,9 | 186,7 | 159,2 |
| 21 oktober 2026 | 45,9 | 47,6 | 103,9 | 197,2 | 151,3 |
| 20 oktober 2026 | 71,7 | 90,0 | 163,2 | 248,8 | 177,1 |
| 19 oktober 2026 | 28,2 | 57,6 | 168,9 | 289,3 | 261,1 |
| 18 oktober 2026 | 65,6 | 86,6 | 117,7 | 206,3 | 140,7 |
| 17 oktober 2026 | 33,4 | 42,2 | 70,5 | 186,5 | 153,1 |
| 16 oktober 2026 | 22,3 | 48,7 | 106,1 | 252,4 | 230,2 |
| 15 oktober 2026 | 9,6 | 21,2 | 102,0 | 241,0 | 231,4 |
| 14 oktober 2026 | 39,7 | 62,6 | 92,5 | 167,5 | 127,9 |
| 13 oktober 2026 | 60,6 | 76,9 | 170,4 | 209,9 | 149,2 |
| 12 oktober 2026 | 115,2 | 147,7 | 175,5 | 248,6 | 133,4 |
| 11 oktober 2026 | 54,5 | 60,6 | 110,6 | 166,7 | 112,2 |
| 10 oktober 2026 | 33,7 | 35,2 | 44,8 | 67,2 | 33,5 |
| 9 oktober 2026 | 28,4 | 28,7 | 42,4 | 56,6 | 28,2 |
| 8 oktober 2026 | 117,6 | 124,8 | 161,4 | 182,7 | 65,1 |
| 7 oktober 2026 | 22,5 | 26,0 | 150,0 | 271,9 | 249,5 |
| 6 oktober 2026 | 1,6 | 2,2 | 52,1 | 125,2 | 123,6 |
| 5 oktober 2026 | 9,5 | 14,3 | 9,3 | 122,6 | 113,3 |
| 4 oktober 2026 | 31,2 | 33,0 | 62,2 | 168,5 | 137,4 |
| 3 oktober 2026 | 37,0 | 40,7 | 74,0 | 179,4 | 142,4 |
| 2 oktober 2026 | 56,4 | 59,6 | 113,1 | 226,8 | 170,4 |
| 1 oktober 2026 | 35,4 | 32,7 | 95,3 | 225,8 | 193,2 |
| 30 september 2026 | 92,8 | 105,0 | 164,0 | 193,1 | 100,4 |
| 29 september 2026 | 65,2 | 82,3 | 159,7 | 229,5 | 164,3 |
| 28 september 2026 | 9,5 | 18,8 | 81,9 | 191,1 | 181,6 |
| 27 september 2026 | 31,3 | 33,6 | 94,4 | 140,0 | 108,7 |
| 26 september 2026 | 40,8 | 40,0 | 82,1 | 113,1 | 73,1 |
| 25 september 2026 | 80,0 | 89,1 | 171,3 | 240,5 | 160,5 |
| 24 september 2026 | 160,8 | 164,5 | 203,6 | 220,1 | 59,2 |
| 23 september 2026 | 107,7 | 154,8 | 221,6 | 254,6 | 146,9 |
| 22 september 2026 | 122,2 | 170,2 | 239,8 | 294,8 | 172,6 |
| 21 september 2026 | 32,7 | 28,0 | 70,4 | 96,0 | 68,0 |
| 20 september 2026 | 11,6 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 1,3 |
| 19 september 2026 | 9,3 | 1,0 | 5,4 | 7,1 | 8,3 |
| 18 september 2026 | 50,6 | 50,5 | 53,5 | 56,4 | 5,9 |
| 17 september 2026 | 37,0 | 39,5 | 79,2 | 111,2 | 74,2 |
| 16 september 2026 | 12,5 | 21,1 | 47,0 | 94,8 | 82,3 |
| 15 september 2026 | 44,3 | 44,4 | 127,5 | 208,1 | 163,7 |
| 14 september 2026 | 138,9 | 148,9 | 203,7 | 379,9 | 241,0 |
| 13 september 2026 | 20,0 | 21,5 | 93,7 | 148,6 | 128,7 |
| 12 september 2026 | 60,8 | 68,2 | 73,3 | 76,7 | 15,9 |
| 11 september 2026 | 65,8 | 71,5 | 139,3 | 183,4 | 117,6 |
| 10 september 2026 | 48,3 | 45,8 | 86,2 | 123,5 | 77,7 |
| 9 september 2026 | 110,9 | 109,7 | 143,5 | 166,7 | 57,1 |
| 8 september 2026 | 25,7 | 34,1 | 70,2 | 120,1 | 94,4 |
| 7 september 2026 | 34,7 | 35,3 | 110,7 | 171,3 | 136,6 |
| 6 september 2026 | 15,9 | 18,1 | 64,2 | 98,4 | 82,5 |
| 5 september 2026 | 18,2 | 17,7 | 23,8 | 26,4 | 8,8 |
| 4 september 2026 | 66,7 | 76,8 | 93,5 | 105,4 | 38,8 |
| 3 september 2026 | 47,9 | 52,0 | 94,2 | 124,3 | 76,4 |
| 2 september 2026 | 65,4 | 71,9 | 104,7 | 124,5 | 59,1 |
| 1 september 2026 | 94,9 | 104,2 | 158,2 | 192,3 | 97,4 |
| 31 augusti 2026 | 87,6 | 95,8 | 120,7 | 133,1 | 45,6 |
| 30 augusti 2026 | 26,3 | 40,4 | 51,6 | 61,3 | 35,0 |
| 29 augusti 2026 | 3,1 | 3,7 | 28,0 | 45,1 | 42,0 |
| 28 augusti 2026 | 37,9 | 51,6 | 58,3 | 60,8 | 22,9 |
| 27 augusti 2026 | 79,3 | 111,3 | 141,6 | 151,5 | 72,2 |
| 26 augusti 2026 | 106,5 | 134,6 | 180,2 | 196,2 | 89,7 |
| 25 augusti 2026 | 79,3 | 103,7 | 165,9 | 191,9 | 112,6 |
| 24 augusti 2026 | 34,8 | 50,5 | 110,9 | 152,5 | 117,7 |
| 23 augusti 2026 | 6,3 | 5,6 | 26,1 | 39,8 | 34,1 |
| 22 augusti 2026 | 85,6 | 89,7 | 94,4 | 97,8 | 12,2 |
| 21 augusti 2026 | 137,7 | 154,5 | 173,8 | 187,1 | 49,4 |
| 20 augusti 2026 | 104,3 | 121,1 | 165,1 | 197,0 | 92,7 |
| 19 augusti 2026 | 173,8 | 173,1 | 208,4 | 226,2 | 53,1 |
| 18 augusti 2026 | 91,3 | 104,4 | 183,4 | 225,2 | 133,9 |
| 17 augusti 2026 | 10,2 | 21,9 | 120,5 | 190,2 | 180,0 |
| 16 augusti 2026 | 11,2 | 11,5 | 21,3 | 27,7 | 16,4 |
| 15 augusti 2026 | 25,0 | 28,0 | 28,6 | 28,9 | 3,9 |
| 14 augusti 2026 | 54,0 | 52,7 | 102,6 | 137,4 | 84,7 |
| 13 augusti 2026 | 114,0 | 108,9 | 153,6 | 180,2 | 71,3 |
| 12 augusti 2026 | 48,6 | 45,0 | 118,4 | 168,3 | 123,3 |
| 11 augusti 2026 | 7,5 | 7,4 | 32,0 | 49,6 | 42,2 |
| 10 augusti 2026 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 12,2 | 1,8 |
| 9 augusti 2026 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 1,3 |
| 8 augusti 2026 | 5,1 | 5,5 | 9,9 | 12,9 | 7,8 |
| 7 augusti 2026 | 6,1 | 6,1 | 11,2 | 15,0 | 8,9 |
| 6 augusti 2026 | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 0,7 |
| 5 augusti 2026 | 33,1 | 36,0 | 54,3 | 67,3 | 34,2 |
| 4 augusti 2026 | 32,4 | 36,0 | 76,7 | 104,8 | 72,3 |
| 3 augusti 2026 | 28,7 | 30,4 | 61,6 | 85,1 | 56,4 |
| 2 augusti 2026 | 22,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 3,4 |
| 1 augusti 2026 | 26,7 | 30,3 | 31,4 | 31,9 | 5,2 |
| 31 juli 2026 | 12,0 | 13,1 | 19,2 | 23,8 | 11,8 |
| 30 juli 2026 | 17,4 | 17,2 | 29,6 | 43,3 | 26,0 |
| 29 juli 2026 | 21,5 | 21,4 | 46,4 | 64,9 | 43,4 |
| 28 juli 2026 | 10,0 | 9,7 | 18,1 | 23,9 | 14,3 |
| 27 juli 2026 | 24,6 | 25,1 | 45,2 | 60,2 | 35,6 |
| 26 juli 2026 | 4,7 | 5,1 | 30,4 | 48,6 | 43,9 |
| 25 juli 2026 | 8,6 | 7,9 | 17,2 | 23,8 | 15,9 |
| 24 juli 2026 | 18,2 | 19,3 | 81,8 | 126,3 | 108,1 |
| 23 juli 2026 | 21,4 | 22,6 | 82,0 | 128,6 | 107,2 |
| 22 juli 2026 | 25,0 | 27,7 | 77,1 | 117,7 | 92,6 |
| 21 juli 2026 | 27,2 | 34,9 | 94,8 | 144,2 | 117,0 |
| 20 juli 2026 | 27,4 | 28,4 | 80,2 | 123,2 | 95,8 |
| 19 juli 2026 | 5,9 | 4,6 | 32,6 | 56,1 | 51,6 |
| 18 juli 2026 | 10,3 | 10,1 | 63,0 | 111,4 | 101,3 |
| 17 juli 2026 | 14,4 | 12,6 | 114,7 | 193,2 | 180,6 |
| 16 juli 2026 | 10,2 | 11,9 | 111,5 | 203,8 | 193,6 |
| 15 juli 2026 | 10,6 | 9,2 | 101,2 | 182,5 | 173,3 |
| 14 juli 2026 | 12,2 | 11,1 | 89,9 | 168,8 | 157,7 |
| 13 juli 2026 | 12,1 | 20,6 | 97,5 | 161,8 | 149,7 |
| 12 juli 2026 | 8,8 | 6,8 | 64,0 | 110,1 | 103,3 |
| 11 juli 2026 | 21,8 | 20,1 | 77,4 | 132,2 | 112,1 |
| 10 juli 2026 | 39,1 | 38,6 | 104,7 | 166,9 | 128,3 |
| 9 juli 2026 | 25,6 | 24,5 | 98,4 | 169,6 | 145,2 |
| 8 juli 2026 | 19,8 | 18,5 | 48,5 | 75,8 | 57,3 |
| 7 juli 2026 | 25,9 | 24,6 | 70,2 | 111,2 | 86,6 |
| 6 juli 2026 | 10,8 | 6,9 | 70,1 | 129,0 | 122,1 |
| 5 juli 2026 | 19,1 | 20,8 | 45,8 | 69,2 | 50,1 |
| 4 juli 2026 | 30,0 | 29,3 | 41,0 | 52,0 | 22,6 |
| 3 juli 2026 | 37,3 | 37,0 | 39,4 | 41,7 | 4,7 |
| 2 juli 2026 | 49,6 | 49,6 | 78,2 | 104,5 | 55,0 |
| 1 juli 2026 | 32,2 | 81,5 | 108,7 | 183,0 | 150,8 |
| 30 juni 2026 | 14,9 | 28,2 | 98,7 | 212,4 | 197,5 |
| 29 juni 2026 | 15,0 | 36,5 | 82,3 | 134,0 | 119,1 |
| 28 juni 2026 | 50,1 | 59,5 | 78,5 | 97,3 | 47,1 |
| 27 juni 2026 | 46,3 | 48,3 | 72,4 | 100,4 | 54,0 |
| 26 juni 2026 | 57,5 | 57,7 | 91,8 | 128,3 | 70,8 |
| 25 juni 2026 | 61,6 | 61,1 | 114,0 | 157,7 | 96,6 |
| 24 juni 2026 | 114,6 | 116,1 | 150,2 | 179,8 | 65,2 |
| 23 juni 2026 | 50,6 | 67,8 | 124,8 | 170,5 | 119,9 |
| 22 juni 2026 | 5,1 | 4,8 | 91,9 | 168,7 | 163,9 |
| 21 juni 2026 | 4,5 | 3,6 | 37,1 | 67,3 | 63,7 |
| 20 juni 2026 | 4,9 | 2,5 | 39,0 | 72,1 | 69,5 |
| 19 juni 2026 | 31,6 | 28,8 | 82,7 | 133,5 | 104,8 |
| 18 juni 2026 | 58,8 | 57,2 | 106,4 | 143,4 | 86,2 |
| 17 juni 2026 | 15,0 | 17,1 | 130,2 | 157,1 | 142,1 |
| 16 juni 2026 | 51,1 | 48,2 | 103,2 | 151,7 | 103,5 |
| 15 juni 2026 | 63,1 | 55,9 | 76,7 | 89,0 | 33,1 |
| 14 juni 2026 | 3,7 | 2,2 | 23,0 | 27,3 | 25,0 |
| 13 juni 2026 | 27,7 | 25,4 | 37,4 | 47,7 | 22,3 |
| 12 juni 2026 | 47,1 | 43,5 | 89,8 | 132,3 | 88,8 |
| 11 juni 2026 | 76,1 | 67,3 | 120,2 | 156,9 | 89,6 |
| 10 juni 2026 | 41,1 | 29,4 | 85,5 | 127,8 | 98,3 |
| 9 juni 2026 | 112,8 | 99,0 | 126,3 | 139,4 | 40,4 |
| 8 juni 2026 | 123,8 | 109,9 | 152,9 | 173,6 | 63,7 |
| 7 juni 2026 | 19,2 | 16,1 | 44,1 | 68,7 | 52,6 |
| 6 juni 2026 | 91,2 | 82,3 | 105,4 | 119,9 | 37,6 |
| 5 juni 2026 | 27,6 | 31,3 | 110,1 | 135,2 | 107,7 |
| 4 juni 2026 | 48,7 | 43,2 | 70,9 | 86,7 | 43,6 |
| 3 juni 2026 | 124,5 | 113,0 | 137,6 | 143,2 | 30,2 |
| 2 juni 2026 | 162,0 | 150,4 | 163,8 | 166,6 | 16,2 |
| 1 juni 2026 | 131,1 | 131,0 | 177,2 | 200,9 | 69,8 |
| 31 maj 2026 | 81,8 | 81,9 | 111,9 | 133,0 | 51,2 |
| 30 maj 2026 | 49,5 | 50,1 | 90,4 | 113,9 | 64,4 |
| 29 maj 2026 | 37,4 | 38,4 | 92,9 | 129,7 | 92,3 |
| 28 maj 2026 | 7,4 | 7,5 | 84,4 | 148,9 | 141,4 |
| 27 maj 2026 | 5,0 | 3,9 | 50,6 | 79,7 | 75,8 |
| 26 maj 2026 | 7,4 | 8,6 | 58,6 | 78,3 | 70,9 |
| 25 maj 2026 | 3,7 | 2,5 | 52,4 | 92,6 | 90,1 |
| 24 maj 2026 | 0,2 | 0,0 | 23,9 | 40,2 | 40,1 |
| 23 maj 2026 | 13,1 | 12,4 | 46,5 | 58,5 | 46,0 |
| 22 maj 2026 | 70,8 | 71,9 | 112,8 | 129,5 | 58,7 |
| 21 maj 2026 | 79,6 | 83,4 | 125,3 | 148,7 | 69,1 |
| 20 maj 2026 | 61,9 | 64,7 | 107,7 | 147,4 | 85,4 |
| 19 maj 2026 | 70,1 | 80,0 | 126,3 | 172,9 | 102,8 |
| 18 maj 2026 | 119,2 | 127,0 | 158,1 | 178,8 | 59,6 |
| 17 maj 2026 | 61,8 | 72,8 | 89,9 | 106,9 | 45,2 |
| 16 maj 2026 | 88,4 | 106,3 | 112,8 | 119,1 | 30,7 |
| 15 maj 2026 | 82,6 | 97,5 | 121,1 | 142,8 | 60,3 |
| 14 maj 2026 | 29,9 | 32,3 | 71,5 | 108,0 | 78,1 |
| 13 maj 2026 | 91,0 | 100,2 | 130,0 | 158,2 | 67,1 |
| 12 maj 2026 | 140,4 | 144,6 | 144,5 | 144,5 | 4,2 |
| 11 maj 2026 | 131,9 | 142,3 | 151,7 | 159,5 | 27,6 |
| 10 maj 2026 | 56,6 | 63,2 | 87,3 | 111,1 | 54,6 |
| 9 maj 2026 | 36,4 | 35,6 | 73,8 | 111,1 | 75,5 |
| 8 maj 2026 | 124,0 | 123,9 | 137,4 | 146,8 | 22,8 |
| 7 maj 2026 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,8 | 0,1 |
| 6 maj 2026 | 127,2 | 129,8 | 144,6 | 159,0 | 31,7 |
| 5 maj 2026 | 60,7 | 61,0 | 101,8 | 137,4 | 76,6 |
| 4 maj 2026 | 60,8 | 64,4 | 104,2 | 136,4 | 75,6 |
| 3 maj 2026 | 51,5 | 54,2 | 71,4 | 73,1 | 21,6 |
| 2 maj 2026 | 7,5 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 1,4 |
| 1 maj 2026 | 14,7 | 14,3 | 13,7 | 13,5 | 1,1 |
| 30 april 2026 | 15,0 | 18,8 | 86,2 | 93,9 | 78,9 |
| 29 april 2026 | 56,4 | 58,0 | 106,9 | 113,3 | 56,9 |
| 28 april 2026 | 17,8 | 20,5 | 77,7 | 91,2 | 73,4 |
| 27 april 2026 | 8,8 | 8,3 | 71,9 | 99,8 | 91,5 |
| 26 april 2026 | 3,1 | 2,3 | 18,6 | 23,9 | 21,5 |
| 25 april 2026 | 2,2 | 4,0 | 17,8 | 22,7 | 20,5 |
| 24 april 2026 | 10,9 | 10,7 | 61,0 | 73,4 | 62,8 |
| 23 april 2026 | 6,2 | 5,5 | 40,3 | 52,3 | 46,8 |
| 22 april 2026 | 1,7 | 2,7 | 25,4 | 39,3 | 37,6 |
| 21 april 2026 | 23,2 | 20,4 | 77,8 | 101,8 | 81,4 |
| 20 april 2026 | 60,4 | 71,6 | 92,4 | 99,5 | 39,2 |
| 19 april 2026 | 37,7 | 42,2 | 63,2 | 71,5 | 33,7 |
| 18 april 2026 | 38,4 | 43,5 | 67,1 | 78,7 | 40,3 |
| 17 april 2026 | 107,5 | 102,1 | 125,7 | 129,4 | 27,2 |
| 16 april 2026 | 100,9 | 94,9 | 143,9 | 150,6 | 55,7 |
| 15 april 2026 | 97,8 | 94,3 | 140,2 | 147,2 | 52,8 |
| 14 april 2026 | 51,5 | 59,6 | 94,2 | 106,4 | 54,9 |
| 13 april 2026 | 35,2 | 43,5 | 85,5 | 97,4 | 62,3 |
| 12 april 2026 | 19,9 | 22,3 | 60,4 | 72,1 | 52,2 |
| 11 april 2026 | 26,9 | 32,0 | 65,2 | 76,2 | 49,3 |
| 10 april 2026 | 28,1 | 30,6 | 93,0 | 120,5 | 92,4 |
| 9 april 2026 | 22,0 | 21,3 | 82,8 | 102,5 | 81,2 |
| 8 april 2026 | 42,2 | 43,7 | 96,0 | 121,3 | 79,0 |
| 7 april 2026 | 16,9 | 17,9 | 44,3 | 49,7 | 32,8 |
| 6 april 2026 | 6,7 | 5,4 | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
| 5 april 2026 | 12,1 | 9,5 | 3,6 | 1,3 | 10,8 |
| 4 april 2026 | 22,9 | 22,7 | 21,9 | 21,6 | 1,3 |
| 3 april 2026 | 47,6 | 46,3 | 73,1 | 83,3 | 37,0 |
| 2 april 2026 | 44,0 | 43,9 | 98,0 | 110,8 | 66,9 |
| 1 april 2026 | 14,1 | 8,2 | 64,9 | 140,0 | 131,8 |
| 31 mars 2026 | 88,4 | 97,8 | 134,0 | 152,4 | 64,0 |
| 30 mars 2026 | 27,8 | 27,2 | 49,0 | 75,8 | 48,6 |
| 29 mars 2026 | 21,7 | 17,4 | 47,2 | 78,8 | 61,4 |
| 28 mars 2026 | 18,5 | 15,4 | 40,8 | 75,8 | 60,3 |
| 27 mars 2026 | 30,7 | 24,1 | 75,7 | 143,6 | 119,5 |
| 26 mars 2026 | 16,7 | 13,9 | 41,5 | 76,2 | 62,3 |
| 25 mars 2026 | 18,9 | 18,1 | 20,0 | 20,6 | 2,5 |
| 24 mars 2026 | 12,2 | 9,7 | 42,9 | 72,9 | 63,2 |
| 23 mars 2026 | 10,4 | 5,0 | 47,9 | 118,3 | 113,3 |
| 22 mars 2026 | 13,2 | 11,1 | 39,7 | 52,9 | 41,9 |
| 21 mars 2026 | 11,6 | 9,9 | 54,4 | 81,8 | 71,9 |
| 20 mars 2026 | 25,3 | 16,8 | 137,5 | 173,2 | 156,5 |
| 19 mars 2026 | 15,2 | 11,5 | 114,8 | 134,9 | 123,4 |
| 18 mars 2026 | 5,1 | 6,2 | 74,1 | 94,1 | 89,0 |
| 17 mars 2026 | 22,9 | 23,2 | 102,4 | 146,8 | 123,9 |
| 16 mars 2026 | 31,0 | 30,6 | 68,9 | 96,3 | 65,8 |
| 15 mars 2026 | 47,0 | 45,1 | 80,6 | 95,7 | 50,7 |
| 14 mars 2026 | 25,9 | 16,7 | 74,1 | 98,8 | 82,1 |
| 13 mars 2026 | 5,8 | 1,7 | 22,6 | 30,9 | 29,2 |
| 12 mars 2026 | 15,0 | 9,9 | 31,6 | 39,5 | 29,6 |
| 11 mars 2026 | 33,5 | 28,4 | 62,6 | 75,8 | 47,4 |
| 10 mars 2026 | 35,1 | 20,9 | 91,5 | 134,5 | 113,6 |
| 9 mars 2026 | 55,6 | 55,1 | 120,7 | 136,2 | 81,1 |
| 8 mars 2026 | 35,2 | 33,0 | 85,6 | 129,5 | 96,5 |
| 7 mars 2026 | 24,2 | 23,2 | 92,7 | 161,9 | 138,7 |
| 6 mars 2026 | 22,0 | 21,6 | 92,9 | 165,4 | 143,8 |
| 5 mars 2026 | 44,7 | 44,9 | 99,9 | 155,1 | 110,3 |
| 4 mars 2026 | 9,7 | 8,6 | 77,4 | 145,0 | 136,4 |
| 3 mars 2026 | 22,0 | 22,2 | 72,0 | 114,5 | 92,5 |
| 2 mars 2026 | 78,2 | 89,8 | 112,9 | 133,3 | 55,1 |
| 1 mars 2026 | 58,0 | 59,8 | 64,4 | 66,2 | 8,2 |
| 28 februari 2026 | 52,3 | 54,3 | 75,8 | 94,9 | 42,6 |
| 27 februari 2026 | 74,9 | 76,7 | 87,0 | 93,5 | 18,5 |
| 26 februari 2026 | 65,8 | 68,1 | 81,4 | 89,9 | 24,1 |
| 25 februari 2026 | 57,4 | 54,0 | 111,3 | 129,4 | 75,4 |
| 24 februari 2026 | 157,7 | 157,5 | 158,5 | 158,8 | 1,2 |
| 23 februari 2026 | 112,0 | 111,1 | 113,7 | 114,6 | 3,5 |
| 22 februari 2026 | 75,2 | 76,9 | 82,3 | 84,3 | 9,2 |
| 21 februari 2026 | 55,9 | 56,6 | 66,0 | 67,8 | 12,0 |
| 20 februari 2026 | 41,7 | 35,9 | 99,3 | 107,7 | 71,8 |
| 19 februari 2026 | 207,1 | 207,3 | 223,5 | 223,6 | 16,5 |
| 18 februari 2026 | 171,4 | 170,7 | 175,1 | 177,0 | 6,3 |
| 17 februari 2026 | 74,1 | 74,8 | 118,7 | 131,9 | 57,8 |
| 16 februari 2026 | 39,4 | 31,7 | 98,5 | 111,0 | 79,3 |
| 15 februari 2026 | 93,4 | 95,3 | 112,8 | 116,6 | 23,2 |
| 14 februari 2026 | 141,4 | 141,3 | 153,9 | 153,8 | 12,7 |
| 13 februari 2026 | 180,7 | 180,8 | 181,1 | 181,2 | 0,4 |
| 12 februari 2026 | 165,7 | 163,8 | 164,0 | 168,5 | 4,7 |
| 11 februari 2026 | 168,9 | 168,9 | 169,0 | 169,5 | 0,6 |
| 10 februari 2026 | 256,6 | 255,6 | 256,2 | 256,4 | 1,0 |
| 9 februari 2026 | 197,3 | 193,0 | 195,0 | 194,7 | 4,3 |
| 8 februari 2026 | 131,8 | 132,8 | 138,4 | 138,7 | 6,9 |
| 7 februari 2026 | 141,9 | 141,4 | 141,5 | 141,5 | 0,5 |
| 6 februari 2026 | 157,6 | 155,9 | 155,9 | 155,8 | 1,8 |
| 5 februari 2026 | 151,0 | 147,6 | 148,9 | 148,7 | 3,3 |
| 4 februari 2026 | 135,1 | 133,4 | 138,3 | 138,5 | 5,2 |
| 3 februari 2026 | 155,9 | 150,2 | 153,3 | 152,9 | 5,7 |
| 2 februari 2026 | 117,7 | 125,5 | 141,1 | 142,2 | 24,5 |
| 1 februari 2026 | 76,5 | 85,1 | 117,5 | 121,7 | 45,2 |
| 31 januari 2026 | 71,6 | 79,9 | 118,7 | 122,0 | 50,5 |
| 30 januari 2026 | 166,7 | 143,5 | 148,5 | 147,4 | 23,2 |
| 29 januari 2026 | 192,7 | 175,8 | 175,5 | 174,6 | 18,1 |
| 28 januari 2026 | 183,4 | 180,1 | 180,7 | 180,5 | 3,3 |
| 27 januari 2026 | 199,2 | 187,2 | 187,5 | 187,0 | 12,2 |
| 26 januari 2026 | 158,1 | 163,0 | 186,1 | 186,1 | 28,0 |
| 25 januari 2026 | 134,5 | 141,7 | 142,2 | 142,6 | 8,1 |
| 24 januari 2026 | 134,7 | 139,5 | 142,2 | 142,5 | 7,8 |
| 23 januari 2026 | 143,1 | 141,0 | 141,3 | 141,0 | 2,1 |
| 22 januari 2026 | 130,2 | 130,6 | 130,9 | 131,0 | 0,9 |
| 21 januari 2026 | 143,3 | 145,2 | 146,0 | 146,3 | 2,9 |
| 20 januari 2026 | 215,4 | 215,6 | 218,5 | 219,6 | 4,2 |
| 19 januari 2026 | 174,9 | 179,9 | 180,9 | 181,4 | 6,5 |
| 18 januari 2026 | 119,1 | 122,9 | 129,5 | 134,7 | 15,6 |
| 17 januari 2026 | 52,1 | 51,6 | 101,2 | 141,7 | 90,1 |
| 16 januari 2026 | 55,3 | 58,2 | 83,0 | 99,5 | 44,2 |
| 15 januari 2026 | 99,1 | 111,4 | 119,3 | 125,1 | 25,9 |
| 14 januari 2026 | 37,0 | 39,7 | 98,0 | 134,5 | 97,5 |
| 13 januari 2026 | 82,3 | 95,3 | 132,4 | 137,6 | 55,3 |
| 12 januari 2026 | 133,7 | 146,7 | 162,6 | 179,9 | 46,1 |
| 11 januari 2026 | 117,7 | 120,8 | 122,8 | 124,3 | 6,5 |
| 10 januari 2026 | 121,3 | 124,4 | 125,3 | 125,6 | 4,3 |
| 9 januari 2026 | 95,4 | 102,9 | 105,0 | 105,4 | 10,1 |
| 8 januari 2026 | 39,5 | 20,2 | 138,3 | 162,4 | 142,2 |
| 7 januari 2026 | 41,7 | 37,0 | 118,9 | 126,5 | 89,5 |
| 6 januari 2026 | 152,5 | 147,2 | 170,3 | 171,2 | 24,0 |
| 5 januari 2026 | 187,8 | 188,0 | 188,9 | 189,0 | 1,1 |
| 4 januari 2026 | 125,8 | 125,8 | 125,9 | 125,9 | 0,1 |
| 3 januari 2026 | 83,0 | 84,4 | 101,3 | 104,1 | 21,0 |
| 2 januari 2026 | 30,2 | 31,1 | 62,5 | 70,9 | 40,7 |
| 1 januari 2026 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 0,2 |
| 31 december 2025 | 82,0 | 85,4 | 106,1 | 107,5 | 25,4 |
| 30 december 2025 | 39,3 | 42,9 | 59,4 | 70,3 | 31,1 |
| 29 december 2025 | 4,3 | 3,7 | 29,4 | 48,5 | 44,9 |
| 28 december 2025 | 3,7 | 3,2 | 14,6 | 23,7 | 20,4 |
| 27 december 2025 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 26 december 2025 | 4,2 | 3,1 | 38,4 | 65,3 | 62,2 |
| 25 december 2025 | 1,0 | 1,6 | 23,6 | 40,5 | 39,5 |
| 24 december 2025 | 8,4 | 7,0 | 65,0 | 94,9 | 87,9 |
